| LED |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Tagesmietpreis in Euro zzgl. MWSt. |
| 194511 | curveLED Transmitter/Receiver mit RJ 45 Anschluss | 280 |
| 194521 | curveLED Modul, 8 Kanal Router, mit Ringöse | 68 |
| 194566 | curveLED 168cm konfekt. Rohr, mit 3 Platinen | 9 |
| 194611 | Medienrechner, 19" 4HE, Intel Core2 Duo 2.66GHz | 350 |
| 195000 | ELP 30 LED Powerstick, Expolite, 500mm | 25 |
| 195003 | ELP 60 LED Powerstick, Expolite, 1000mm | 30 |
| 195021 | Expolite Tourstick 72 RGBWA | 12,5 |
| 201294 | Litecraft AT3 Mini, 7x3W Multicolor schwarz oder silber | 7,5 |
| 201299 | Single LED Studio PAR Smart White | 12 |
| 201300 | Single LED Outdoor PAR AT3, 18x3W Multicolor | 15 |
| 201302 | Litecraft AT3 indoor, Single LED PAR 18x3 Multicolor schwarz oder silber | 12,5 |
| 201305 | Litecraft AT3 indoor, Single LED PAR 18x3 Multicolor silber | 12,5 |
| 201320 | PAM Moving AT3, indoor, kopfbewegter Single LED PAR 18x3 Multicolor | 40 |
| 201350 | Expolite AkkuLED 32 CM | 30 |
| 201381 | LED Fluter, Litecraft Chipo RGB, 49x 1/3W, 25° IP65 | 25 |
| | | |
| PAR |
| 201001 | 6er-Bar PAR 16, Trafo/Stativ | 25 |
| 201003 | 6er-Bar PAR 30, silber mit Frame | 25 |
| 201005 | Pinspot 4er-Bar 4x30W, 1 Kreis | 10 |
| 201007 | 6er-Bar Mini STUDIO PAR 30, schwarz mit Frame | 25 |
| 201008 | 6er-Bar PAR 46, silber mit Frame | 25 |
| 201021 | 4er-Bar PAR 64 Ray, RnR, 2xSchuko | 20 |
| 201026 | 6er-Bar PAR 64 Ray RnR, silber | 30 |
| 201031 | 6er-Bar PAR 64 CP 60, RnR, silber | 30 |
| 201036 | 6er-Bar PAR 64 CP 61, RnR, silber | 30 |
| 201041 | 6er-Bar PAR 64 CP 62 RnR, silber | 30 |
| 201081 | 2 x 4er-Bar PAR 36 ACL, silber | 20 |
| 201085 | 2 x 4er-Bar PAR 64 ACL, RnR silber | 25 |
| 201221 | Pinspot 30W | 2,5 |
| 201225 | Single PAR 30, silber mit Frame, TD-Clamp | 5,5 |
| 201231 | Single PAR 36 long, 75W/10°, silber | 5,5 |
| 201235 | Major Trussbeam 24V/150W silber | 5,5 |
| 201237 | Single PAR 46, silber mit Frame, TD-Clamp | 5,5 |
| 201241 | Single PAR 56 Flood, silber | 5,5 |
| 201251 | Single DTS PAR 56 short, WideFlood, schwarz | 5,5 |
| 201252 | Single DTS PAR 56 short, NarrowSpot, schwarz | 5,5 |
| 201257 | Major PAR 64, IP 66, CP 60, grau (Spot) | 10 |
| 201258 | Major PAR 64, IP 66, CP 61, schwarz (Narrow) | 10 |
| 201259 | Major PAR 64, IP 66, CP 62, schwarz (Flood) | 10 |
| 201261 | Single PAR 64 Ray | 5,5 |
| 201265 | Single PAR 64 CP 61 | 5,5 |
| 201272 | Single PAR 64 CP 62, schwarz | 5,5 |
| 201281 | Single PAR 64 Short Nose Ray | 5,5 |
| 201285 | Single PAR 64 Short Nose CP 62 | 5,5 |
| 201287 | Single Mini Studio-PAR 75W schwarz | 5,5 |
| 201288 | Single Mini Studio-PAR 75W silber | 5,5 |
| 201291 | Single Source4 PAR, schwarz, 575W, TD-Clamp, Frame | 7,5 |
| 201293 | Single JAM StudioPARII, silber, 575W mit Torblende | 7,5 |
| 201325 | Single StudioPar CDM-T150, schwarz, 150W HQI | 7,5 |
| 201298 | Single LED Studio PAR, RGB, silber, mit Torblende | 15 |
| 201381 | LED Fluter, Litecraft Chipo RGB, 49x 1/3W, 25° IP65 | 25
|
| | | |
| Fluter |
| 201411 | Fluter 500 W sym. | 3 |
| 201415 | Fluter 500 W sym./Bodenstativ | 3 |
| 201421 | Fluter 500W asym. Strand CODA | 5,5 |
| 201422 | Thomas Cyc-lite Fluter 500W asym. mit Torblende | 5,5 |
| 201426 | Vierkammerfluter 4x0,5kW asym. | 20 |
| 201431 | Fluter 1 kW sym. | 5,5 |
| 201432 | Fluter 1 kW symetrisch, schwarz, im Case | 5,5 |
| 201433 | Thomas Cyc-lite Fluter 1000W asym. mit Torblende | 7,5 |
| 201441 | Desisti DUCCIO Fluter 1kw asym | 7,5 |
| 201445 | Strand ORION Fluter 1kw asym | 7,5 |
| 201451 | Horizontfluter, Iris 2 | 20 |
| 201461 | Halogenfluter 2 KW, Torblende | 10 |
| 201487 | Studio Due CityColor 1800 Outdoorfluter IP54 | 75 |
| 201491 | Strand Softlight ARTURO 5000 W | 25 |
| 201492 | Flächenleuchte QH-DG 002 110 Watt Tageslicht | 10,5 |
| 201495 | Flächenleuchte QH-DG 006 330 Watt Tageslicht | 12,5 |
| 201497 | Flächenleuchte 330W IP66 | 15 |
| 201506 | SDL-HQI-Strahler 70W 16mm Zapfen mit TD-Clamp | 5,5 |
| 201511 | Outdoor HQI-TS Blur, 150W 16mm Zapfen mit TD-Clamp silber | 5,5 |
| 201514 | Outdoor HQI-SLX HIT, 150W 16mm Zapfen, schwarz Schuko In/Out | 5,5 |
| | | |
| Stufenlinsen |
| 201631 | Stufenlinse ARRI, 100 W | 10,5 |
| 201642 | Stufenlinse ARRI Junior 300 Plus, 300 W | 8 |
| 201646 | Stufenlinse ARRI Junior 650 Plus, 650 W | 10,5 |
| 201648 | Stufenlinse ARRI Junior 1000 Plus, 1000W | 12 |
| 201653 | Stufenlinse ARRI Junior 1000 Plus, P.O., 1000 W | 13 |
| 201663 | Stufenlinse ARRI Studio 2000 P.O. 2000 W | 16 |
| 201670 | Stufenlinse ARRI Junior 5000 , P.O., 5000 W | 20 |
| 201671 | Stufenlinse Desisti 5KW, stangenbedienbar, | 20 |
| | | |
| PC |
| 201826 | Strand Quartet PC 650W, mit Torblende, TD-Clamp | 10 |
| 201831 | Strand Cantata PC 1KW, mit Torblende, Barrel Clamp | 12,5 |
| | | |
| Profiler |
| 202021 | ETC Source Four Junior 26°, 575W | 12,5 |
| 202025 | ETC Source Four Junior 36°, 575W | 12,5 |
| 202035 | ETC Source Four Junior Gobohalter M-Size | 1 |
| 202051 | ETC Source Four 5° , 575W | 15 |
| 202061 | ETC Source Four 19° , 575W | 12,5 |
| 202065 | ETC Source Four 26°, 575W | 12,5 |
| 202071 | ETC Source Four 36°, 575W | 12,5 |
| 202075 | ETC Source Four 50°, 575W ohne Irisblende | 12,5 |
| 202076 | ETC Source Four Glasgobohalter B-Size | 2 |
| 202077 | ETC Source Four Gobohalter A-Size | 1 |
| 202078 | ETC Source Four Gobohalter B-Size | 1 |
| 202080 | ETC Source Four Zoom 25-50°, 750 W mit Irisblende | 20 |
| 202091 | R. Juliat 2kW Profilscheinwerfer 15-38°, Iris | 35 |
| | | |
| Verfolger |
| 202826 | Spot Robert Juliat, Cricket 10-22°, 1,2kw Halogen | 25 |
202849
| Spot Robert Juliat, Super Korrigan 7-14,5°, man. | 80 |
| 202856 | Spot Robert Juliat, Aramis 4,5-8°, man. Verdunkler | 200 |
| | | |
| Blinder |
| 202211 | Thomas 2-Lite Blinder, DWE, 1x1,3 kW | 7,5 |
| 202215 | Thomas 4-Lite Blinder, DWE, 1x2,6 kW | 10,5 |
| 202220 | Thomas 8-Lite Blinder, DWE, 2x2,6 kW | 20,5 |
| | | |
| Outdoor |
| 203041 | Sky Rose Outdooreffekt / 8Std. 2,5 kW, DMX/Intern | 205 |
| | | |
| Effektlicht, UV, Leuchstoff |
| 203211 | Atlas Fächer 575W HMI, DMX | 40 |
| 203221 | Moonflower Lichteffekt | 25 |
| 203234 | MARTIN Ego 01, DJ-Flower-Effektscheinwerfer | 25 |
| 203236 | MARTIN Ego 03, DJ-Kaleidoskop-Effektscheinwerfer | 25 |
| 203238 | MARTIN Ego 04, DMX-Effektscheinwerfer | 25 |
| 203241 | UV-Neon,dimmbar 4x2Stk | 60 |
| 203245 | UV-Fluter 400W | 20,5 |
| 203251 | UV-Gun, Trichter rund, 400W | 20,5 |
| 203285 | Dimmbare Leuchtstoffröhre, 36W | 12,5 |
| 203286 | Steuerung für dimmbare Leuchtstoffröhre | 25 |
| 203287 | Integra ST15, RGB-W Hintergrundleuchte, 4x35W, DMX | 35 |
| 203651 | Martin ATOMIC 3000 mit Farbwechsler | 42,5 |
| 203655 | Martin ATOMIC 3000 DMX Strobe, TV Zapfen 28mm, | 20,5 |
| 203661 | Strobe 10 kW | 25,5 |
| 204725 | K2 Effekt Projektor, MSD 200 | 35 |
| | | |
| Glühlichtmatrix |
| 203950 | Glühlichtstick 5m inkl. 10x Glühlampen | 50 |
| 203913 | Glühlichtmatrix-Panel 100x50 | 20 |
| 203915 | Glühlichtmatrix-Panel 100x100 | 30 |
| | | |
| Spiegelkugeln |
| 203415 | Spiegelkugel 30cm mit Motor | 10 |
| 203421 | Spiegelkugel 40cm mit Motor | 12,5 |
| 203425 | Spiegelkugel 50cm mit Motor, im Case | 15,5 |
| 203431 | Spiegelkugel 75cm mit Motor | 35 |
| 203435 | Spiegelkugel 100cm mit Motor | 50 |
| 203455 | Halbspiegelkugel 30cm m. Motor | 10,5 |
| 203465 | Halbspiegelkugel 50cm m. Motor | 12,5 |
| 203485 | Spiegelzylinder 80cm mit Motor | 16 |
| 203495 | Litecraft Spiegelkugelsafety | 10 |
| | | |
| Farbwechsler |
| 201482 | Clay Paky CP Color 150E, Outdoor Wash mit Farbwechsler | 25 |
| 202225 | 8-Lite Blinder DWE m. Scroller Wybron 16 Farben | 55 |
| | | |
| Movinglights |
| 204041 | VARI*LITE VL3000 Spot, HMI 1200W | 150 |
| 204140 | GLP Impression | 55 |
| 204191 | High End Systems Showgun, 2000W, im Case | 225 |
| 204211 | Martin MAC 101 LED-Washlight | 20 |
| 204221 | Martin MAC 250 Entour (Spot), 250 MSD im Case, | 40 |
| 204223 | Martin MAC 250 Wash, 250 MSD im Case, | 40 |
| 204251 | Martin MAC 700, HTI 700 im Case, Spot 14-30° | 110 |
| 204261 | Martin MAC 700 WASH, HTI 700, im Case, 12,5-66° | 110 |
| 204410 | Robe Robin 600 LED Wash | 80 |
| 204470 | Robe Robin MMX Spot | 120 |
| 203224 | Moving ACL-Bar CS2C 2x 250W, integr. Dimmer/Trafo | 30 |
| 203226 | Moving ACL-Bar CS4C 4x 250W, integr. Dimmer/Trafo | 50 |
| | | |
| Outdoorgehäuse |
| 204311 | CON'DOME Base, Wetterschutz | 25 |
| 204316 | CON'DOME Base, Combi Wetterschutz | 25 |
| 204321 | CON'DOME Haube, 80cm | 10 |
| 204325 | CON'DOME Haube, 120cm | 10 |
| 204328 | CON'DOME Haube, 140cm | 10 |
| 204331 | CON'DOME Haube, 160cm | 10 |
| 204341 | "BIG" Wetterschutz 90cm Durchmesser, 130cm | 50 |
| | | |
| Tageslicht |
| 204908 | Arri Sun 4000W, im Case mit 3 | 95 |
| 204910 | Stufe HMI 200W, Kobold | 30 |
| 204920 | Stufe HMI 400W, Kobold; Tor, | 50 |
| 204926 | Stufe HMI 575W, ARRI,Torblende | 35 |
| 204932 | Stufe HMI 1200W, ARRI mit Torblende | 55 |
| 204938 | Stufe HMI 2500W, ARRI, | 60 |
| 204940 | Stufe HMI 2500W, ARRI, Compact | 60 |
| | | |
| Sonstige |
| 202211 | Thomas 2-Lite Blinder, DWE | 7,5 |
| 202215 | Thomas 4-Lite Blinder, DWE | 10,5 |
| 202217 | Major 4-Lite Blinder, DWE | 10,5 |
| 202281 | Thomas MR 16 Lightbattens, 5 Kanäle | 12,5 |
| 202281 | Thomas MR 16 Lightbattens, 1 Kanal | 12,5 |
| 202451 | ERCO, PAR38, silber, E 27 80W 30' | 5,5 |
| 202452 | ERCO, PAR38, schwarz, E 27 80W 30' | 5,5 |
| 202491 | ERCO-Adapter, Stahlbügel mit Schukodose | 5 |
| 202493 | ERCO-Adapter, 16mm Hülse mit Schukodose | 5 |
| 202494 | ERCO-Adapter, 28mm Hülse mit Schukodose | 5 |
| 202495 | ERCO-Schuko Adapter, dreiphasig | 5 |
| 202616 | PINZA bis 500W, mit Torblende, Krokoklemme | 4,5 |
| 202621 | PINZA 4x 300W, mit Krokoklemme | 20,5 |
| 202646 | Varibeam 800W, mit Torblende und 16mm Zapfen | 6,5 |
| 202651 | Reportagelichtkoffer 3x800W | 30,5 |
| 202655 | Reportagelichtkoffer 4x800W | 40 |
| 201151 | Nepro Display-Leuchte 200W, R7s 118mm | 5,5 |
| 203681 | 1 Ch Strob.-Steuerung | 2,5 |
| 203861 | Rox Path Light, 75W, Teppichlicht | 20 |
| 203871 | Osram Gartenspot, 60W | 5,5 |
| | | |
Dimmer
|
| 205115 | Handdimmer 2kW 10A Schuko | 5,5 |
| 205117 | Handdimmer 2kW Major one / Major one plus | 7,5 |
| 205125 | Lichtsteuerung 4 Ch.16A Schuko | 15 |
| 205141 | Dimmer 6x2kW Strand ACT6 | 15 |
| 205151 | Dimmer 12x2kw MA-Digital | 25,5 |
| 205153 | Dimmer 12x3,7kw MA-Digital, FI63A/30mA | 25,5 |
| 205155 | Dimmer 12x2kW LLT D212 | 25,5 |
| 205161 | Dimmer 6x5kW LLT, 2xHAN6H & 6x32A Singlephase | 30 |
| 205165 | Dimmer 6x5,7kW MA, 2xHAN6H & 6x32A Singlephase | 30 |
| 205171 | Dimmer 24x2kW LLT (3 kw Drossel) | 50 |
| 205173 | Dimmer 24x2kW MA (3,7 kw Drossel) | 50 |
| 205181 | Dimmer 24x2kW LLT | 50 |
| 205185 | Dimmer 36x2kW MA | 75 |
| 205195 | Switchpack 12x1kW Controlite, Schuko | 15 |
| | | |
| Lichtpulte |
| 205306 | Lichtpult ZERO 88 Juggler, 12 Channel (24 Wide) | 15 |
| 205321 | Lichtpult MA Lightcomm. 12/2CH | 15 |
| 205325 | Lichtpult MA Lightcomm. 24+6CH | 30 |
| 205333 | Lichtpult MA grandMa micro, 1024 Kanäle, | 90 |
| 205339 | Lichtpult MA grandMA2 light | 250 |
| 205341 | Lichtpult MA grandMa, 2048 Kanäle, | 300 |
| 205356 | MA Scancommander | 60 |
| 205361 | Lichtsteuersoftware Martin Lightjockey & IBM | 60 |
| 205363 | Faderextentinon für Martin Lightjockey | 20 |
| | | |
| Netzwerk |
| 205345 | MA NSP, Erweiterung für grandMa, 4 DMX-Ports | 75 |
| 205421 | Wireless Solution W-DMX Transmitter S-1, indoor, 512ch
| 25 |
| 205422 | Wireless Solution W-DMX Transmitter S-2, indoor, 1024ch | 25 |
| 205426 | Wireless Solution W-DMX Receiver R-512 Micro, indoor
| 10 |
| 205411 | ELC dmXLAN node 3 TM | 30 |
| 205413 | ELC dmXLAN node 6x DMX/Ethernet Knoten | 50 |
| 205561 | Martin LightCorder, Lightshow Recorder | 20 |
| | | |
| Nebel |
| 211042 | Jem Magnum 650 | 20,5 |
| 211046 | Jem Magnum 2000 DMX | 40 |
| 211053 | Smoke Factory Scotty II Akku-Nebelmaschine, DMX | 20 |
| 211061 | Nebelmaschine Enterprise TC 3, DMX | 40 |
| 211071 | Fan Fogger 3KW, Nebelmaschine mit Gebläse, DMX | 55 |
| 211083 | Smoke Factory Tour Hazer II "A" | 40 |
| 211093 | MDG Atmosphere-Touring Dunstgenerator | 100 |
| 211111 | Jem Glaciator X-Stream Bodennebelmaschine | 150 |
| | | |
| | | |